緑ヶ丘公園パインクレスト
-
最寄駅
JR福知山線 北伊丹
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,150万円(非課税)
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
物件名 | 緑ヶ丘公園パインクレスト | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊丹市緑ケ丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,150万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 和室 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】61.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】3314.42㎡(1002.61坪) 【関連サイト1】自社HP 【接道状況】(公道) |
||||||||
物件番号 | 204601-68 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 緑ヶ丘公園パインクレスト
- 1,150 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- JR福知山線 北伊丹
- 伊丹市緑ケ丘1丁目