◆空家につきいつでもご内覧可能です
◆令和6年11月ハウスクリーニング済
元浜町5丁目中古テラスハウス
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 59.19㎡(17.9坪)
- 建物面積 67.36㎡(20.37坪)※1 ※2
物件名 | 元浜町5丁目中古テラスハウス | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市元浜町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.36㎡ (20.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.19㎡ (17.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 33.8㎡(公簿)(持分:割合:1/2) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.56㎡(10.45坪) / 2F:32.8㎡(9.92坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【関連サイト1】弊社HP 【関連サイト2】弊社LINE問い合わせページ |
||||||||
物件番号 | 204601-111 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 元浜町5丁目中古テラスハウス
- 580 万円
- 4DK (67.36㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市元浜町5丁目