◆令和6年4月リフォーム済み
◆平成19年7月建築
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,098万円(税込)
- 土地面積 43.93㎡(13.28坪)
- 建物面積 69.66㎡(21.07坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2007年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市田能4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.66㎡ (21.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 43.93㎡ (13.28坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.07㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.9m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.3㎡(7.35坪) / 2F:22.68㎡(6.86坪) / 3F 22.68㎡ 【関連サイト1】自社HP 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 204601-78 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。