-
最寄駅
JR福知山線 猪名寺
徒歩 26 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 81.29㎡(24.59坪)
- 建物面積 91.01㎡(27.53坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2006年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市田能2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.01㎡ (27.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.29㎡ (24.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園和北小学校 園田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / 照明 / 階建 2階建 / 和室 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.33㎡(13.1坪) / 2F:47.68㎡(14.42坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【関連サイト1】自社HP 【内装リフォーム】2024年02月(トイレ,壁,洗面所) 【外装リフォーム】2024年02月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 204601-58 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。