◆建築条件なし売土地
◆仮測量面積約102坪
-
最寄駅
阪急箕面線 箕面
徒歩 9 分
- 価格 1,200万円
- 土地面積 192.91㎡(58.35坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市箕面2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 192.91㎡(58.35坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.6m 公道 接面30m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い | ||||||
備考 | 本物件に上下水およびガスの引込はありません。 大部分が傾斜地となります。 ※契約不適合責任免責 ※司法書士指定あり ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【傾斜地面積】69% 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,急傾斜地崩壊危険区域 【関連サイト1】自社HP |
||||||
物件番号 | 204601-44 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。